détails du produit
Objet applicable :
toutes sortes d'opérations de chargement et déchargement ou de manipulation de matériaux en grande quantité.Caractéristiques principales : utilisation d'acier au manganèse Q345, haute résistance et résistance à la corrosion ;La goupille est en acier allié 42CrMo, avec un embout.dans tout le passage, haute résistance et bonne ténacité ;Moteur rotatif importé de SuisseLe cylindre d'huile adopte un tube de rodage, un joint d'huile HALLITE importé, un cycle de travail court et une longue durée de vie.
| Article/Modèle | Unité | JFSG04 | JFSG06. | JFSG08. | JFSG10 |
| Excavatrice adaptée |
tonne |
6-12 | 12-18 | 18-25 | 25-32 |
| Poids | Antécédents médicaux | 470 | 1050 | 1370 | 1700 |
| Capacité d'ouverture | m³ | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| Un | mm | 1730 | 2175 | 2700 | 3300 |
B. |
mm | 960 | 1200 | 1500 | 1880 |
| C | mm | 595 | 745 | Typique | 1160 |
| H | mm | 1350 | 1700 | 2100 | 2650 |
| H1 | mm | 1570 | 1970 | 2400 | 3080 |
| Pression de conduite | bar | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ConduiteFlux | litres par minute | 180-230 | 180-230 | 200-250 | 250-300 |
| Pression de conduite | bar | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Flux de conduite | litres par minute | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pression du moteur rotatif | r/min | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Laissez vos messages

